Macrofotografie wordt met een speciale macrolens uitgevoerd. We spreken van een macro objectief als deze lens in staat is om het beeld 1:1 weer te geven. 1:1 betekent dat het opgenomen beeld zo groot is als het "negatief" of sensorgrootte. Deze lenzen hebben dus de eigenschap om zeer dichtbij het onderwerp te kunnen komen en toch scherp beeld op te leveren. Ze hebben een breed scherpstelbereik in het "macro" gebied, dus dichtbij, en voor verder weg, vanaf ongeveer 1 meter, gaat het snel over op oneindig.
Er zijn ook speciale macro objectieven die nog dichterbij kunnen en daarom tot 2:1 tot zelfs 5:1 kunnen scherpstellen.
Om toch een beetje verder van het onderwerp te kunnen blijven zijn er brandpunten van 100mm of meer. Ook zal de scherptediepte heel klein zijn en is het soms erg moeilijk uit de hand te werken, waardoor je een statief en aanverwante hulpmiddelen zult nodig hebben.
Hieronder heb je een overzicht van lenzen en accessoires voor de macrofotografie.
Overzicht van de verschillen lenzen gegroepeerd per merk.
Lensvatting afkortingen
- Canon vattingen: EF (Full-frame spiegelreflex), EF-S (APS-C), EF-M (APS-C spiegelloos), RF (Full-frame spiegelloos), RF-S (APC-C spieggelloos)
- Fujifilm vattingen: X (APS-C spiegelloos), G (Middenformaat spiegelloos)
- Hasselblad vatting: X (Middenformaat spiegelloos)
- Leica vattingen: M (Meetzoeker full-frame), L (L-mount full-frame spiegelloos), TL (L-mount APS-C spiegelloos)
- L-mount: L (Full-frame spiegelloos voor Sigma en Panasonic Lumix S, maar ook voor Leica L)
- Nikon vattingen: F (F/FX full-frame spiegelreflex), F DX (APS-C spiegelreflex), Z (Full-frame spiegelloos), Z DX (APS-C spiegelloos)
- MFT vatting: Micro Four Thirds / Micro 4:3 (Olympus en Panasonic spiegelloos)
- Pentax vattingen: K (manueel), FA K (Full-Frame AF spiegelreflex), DA K (APS-C AF spiegelreflex)
- Sony vattingen: E (SEL APS-C spiegelloos), FE (SEL full-frame spiegelloos)
Merk | Modelnaam | Frame (Full-frame pas ook voor APS-C) | Brandpunt | Max Diafragma | Min. focus | Verhouding | Lensvatting |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7Artisans | 60mm F/2.8 MKII Macro | APS-C | 60mm | F/2.8 | 17,5cm | 1:1 | X, MFT, EF-M, RF, Z, E, L |
Canon | RF 24mm F1.8 Macro IS STM | Full-frame | 24mm | F/1.8 | 14cm | 1:2 | RF |
Canon | RF 35mm F/1.8 Macro IS STM | Full-frame | 35mm | F/1.8 | 17cm | 1:2 | RF |
Canon | EF TS-E 50mm 2.8L Macro | Full-frame | 50mm | F/2.8 | 27cm | 1:2 | EF |
Canon | RF 85mm F/2 Macro IS STM | Full-frame | 85mm | F/2 | 35cm | 1:2 | RF |
Canon | EF TS-E 90mm 2.8L Macro | Full-frame | 90mm | F/2.8 | 39cm | 1:2 | EF |
Canon | EF 100mm F/2.8 L Macro IS USM | Full-frame | 100mm | F/2.8 | 30cm | 1:1 | EF |
Canon | RF 100mm F/2.8 L Macro IS USM | Full-frame | 100mm | F/2.8 | 26cm | 1,4:1 | RF |
Fujifilm | XF 30mm F2.8 R LM WR Macro | APS-C | 30mm | F/2.8 | 10cm | 1:1 | X |
Fujifilm | XF 60mm F/2.4 R Macro | APS-C | 60mm | F/2.4 | 26cm | 1:2 | X |
Fujifilm | XF 80mm F/2.8 R LM OIS WR Macro | APS-C | 80mm | F/2.8 | 25cm | 1:1 | X |
Fujifilm | GF 110mm F5.6 T/S Macro | APS-C | 110mm | F/5.6 | 43cm | 1:2 | G |
Fujifilm | GF 120mm F/4 R LM OIS WR Macro | Middenformaat | 120mm | F/4 | 45cm | 1:2 | G |
Laowa | 15mm F/4 Wide Macro | Full-frame | 15mm | F/4 | 12,2cm | 1:1 | EF, F, A, FE, E, K, L |
Laowa | 24mm F/14 2x Macro | Full-frame | 24mm | F/14 | 47cm | 2:1 | EF, F, FE, E, K |
Laowa | 24mm F/14 2x Macro CINE | Full-frame CINE | 24mm | F/14 | 47cm | 2:1 | Arri PL, EF |
Laowa | 25mm F/2.8 2.5-5x Ultra-Macro | Full-frame | 25mm | F/2.8 | 17,3cm | 2.5~5:1 | EF, RF, F, Z, FE, K, L |
Laowa | 50mm F/2.8 2x Ultra-Macro APO | MFT | 50mm | F/2.8 | 13,5cm | 2:1 | MFT |
Laowa | 58mm f/2.8 2X Ultra Macro APO | Full-frame | 58mm | F/2.8 | 18,5cm | 2:1 | RF |
Laowa | 60mm F/2.8 2x Ultra-Macro | Full-frame | 60mm | F/2.8 | 18,5cm | 2:1 | EF, F, A, FE, K |
Laowa | 65mm F/2.8 2x Ultra-Macro | APS-C | 65mm | F/2.8 | 17cm | 2:1 | X, E, EF-M, Z |
Laowa | 85mm F/5.6 2x Ultra-Macro APO | Full-frame | 85mm | F/5.6 | 16,3cm | 2:1 | RF, Z, FE, M |
Laowa | 90mm f/2.8 2X Ultra-Macro APO | Full-frame | 90mm | F/2.8 | 20,5cm | 2:1 | FE, RF, Z, L |
Laowa | 100mm F/2.8 2x Ultra-Macro APO | Full-frame | 100mm | F/2.8 | 24,7cm | 2:1 | EF, RF, F, Z, FE |
Leica | Macro-Elmar-M 90mm F/4 | Meetzoeker | 90mm | F/4 | 41cm | 1:2 | M |
Nikon | AF-S DX Micro 40mm F/2.8G ED | APS-C | 40mm | F/2.8 | 16,3cm | 1:1 | F |
Nikon | Z MC 50mm F2.8 | Full-frame | 50mm | F/2.8 | 16cm | 1:1 | Z |
Nikon | AF-S DX Micro 85mm F/3.5G ED VRII | APS-C | 85mm | F/3.5 | 28,6cm | 1:1 | F |
Nikon | Micro-Nikkor 105mm F/2.8 | Full-frame | 105mm | F/2.8 | 41cm | 1:2 | F AiS |
Nikon | Nikkor Z MC 105mm F/2.8S VR | Full-frame | 105mm | F/2.8 | 29cm | 1:1 | Z |
Olympus | M.Zuiko ED 30mm F/3.5 Macro | Micro Four Thirds | 30mm | F/3.5 | 9,5cm | 1,25:1 | MFT |
Olympus | M.Zuiko ED 60mm F/2.8 Macro | Micro Four Thirds | 60mm | F/2.8 | 19cm | 1:1 | MFT |
Panasonic | 30mm F/2.8 Macro Lumix G | Micro Four Thirds | 30mm | F/2.8 | 11cm | 1:1 | MFT |
Panasonic | 45mm F/2.8 Leica DG Macro Elmarit ASPH. | Micro Four Thirds | 45mm | F/2.8 | 15cm | 1:1 | MFT |
Pentax | DA 35mm F/3.5 Macro Limited | APS-C | 35mm | F/2.8 | 13,9cm | 1:1 | K |
Pentax | FA 50mm F/2.8 Macro | Full-frame | 50mm | F/2.8 | 20cm | 1:1 | K |
Pentax | FA 100mm Macro F/2.8 ED AW | Full-frame | 100mm | F/2.8 | 30cm | 1:1 | K |
Sigma | 70mm F/2.8 DG Macro ART | Full-frame | 70mm | F/2.8 | 25,8cm | 1:1 | EF, FE, L |
Sigma | 105mm F/2.8 DG DN Macro ART | Full-frame | 105mm | F/2.8 | 30cm | 1:1 | FE, L |
Sigma | 105mm F/2.8 DG EX Macro OS HSM | Full-frame | 105mm | F/2.8 | 31,2cm | 1:1 | EF, F |
Sony | SEL E 30mm F/3.5 Macro | APS-C | 30mm | F/3.5 | 4.5cm | 1:1 | E |
Sony | SEL FE 50mm F/2.8 Macro | Full-frame | 50mm | F/2.8 | 16cm | 1:1 | FE |
Sony | SEL FE 90mm F/2.8 G Macro OSS | Full-frame | 90mm | F/2.8 | 28cm | 1:1 | FE |
Tamron | 20mm F2.8 DI III OSD 1:2 Macro | Full-frame | 20mm | F/2.8 | 11cm | 1:2 | FE |
Tamron | 35mm F2.8 Di III OSD 1:2 Macro | Full-frame | 35mm | F/2.8 | 15cm | 1:2 | FE |
TTArtisan | TTArtisan 40mm F2.8 Macro | APS-C | 40mm | F/2.8 | 17cm | 1:1 | M43, Z DX, X, E, L |
TTArtisan | TTArtisan Tilt-Shift 100mm f/2.8 Macro | Full-frame | 100mm | F/2.8 | 25cm | 2:1 | RF |
Toebehoren voor macro Fotografie
Met de ingebouwde beeldstabilisering is macro fotografie uit de hand mogelijk geworden. Toch verkiest men over het algemeen toch nog voor een statief, een macro slider of een afstandsbediening. Hier zijn wat suggesties van wat je zoal kan gebruiken.
1. Tussenringen: Om met je huidige lens dichter bij scherp te kunnen stellen, kan je gebruik maken van tussenringen. Let op dat er een hele kleine scherptediepte onstaat door het gebruik hiervan en je dus veel licht nodig hebt.
2. Statief: Om de bewegingsonscherpte tegen te gaan, of de scherpstelling niet in de weg te staan door onwillekeurige bewegingen gebruikt men een statief. Omdat veel macro-onderwerpen zich op plaatsen bevinden dicht tegen de grond is het geraadzaam om te kijken hoe laag het statief dan wel kan. Ook de trillingsonscherpte bij lange sluitertijden door het afdrukken speelt een rol bij de keuze van een statief, nml., een lichtgewicht statief is daar veel gevoeliger voor dan een zwaar statief dat de trillingen eigenlijk beter absorbeert. Een aantal merken maken specifieke macrostatieven, maar een goed statief kan eigenlijk alles aan, en daarbij is een kantelbare middenzuil erg handig.
3. De macro-slider of rail: Met dit hulpstuk kan je heel nauwkeurig scherp stellen, of de juiste positie bepalen tot het onderwerp en dit tot op een fractie van een millimeter. Macrorails kunnen in verschillende richtingen gebruikt worden, of gecombineerd worden. Dus vooruit / achteruit of zijdelings links / rechts. Je kan ze dus ook combineren door twee van die sliders op elkaar te monteren. Meestal werken deze met een Arca-Swiss snelkoppeling, dus het kan ook achteraf bijgekocht worden.
4. Afstandsbediening: Alhoewel de selftimer van de camera ook gebruikt kan worden, is dit bij insectfotografie niet zo handig: het is meestal al lang verdwenen. Het voordeel is dus dat het zowel de trilling vermijdt als het juiste moment om af te drukken biedt.
5. Macrobelichting: Bij te weinig licht of slechte lichtomstandigheden kan een macroflits of een macrolicht gebruikt worden. Dit is meestal doormiddel van een adapterring te bevestigen aan de filterdraad van de lens. Ook is het mogelijk dat het macrolicht de mogelijkheid heeft om zowel continu licht te geven als ook te kunnen flitsen.
6. Overig: Overige hulpmiddelen die u kunnen helpen bij het maken van macro opnames.
Een selectie toebehoren
Een aantal toebehoren voor macrofotografie die een richting kunnen geven wat er mogelijk is.